Štruktúrovaný povrch po oboch stranách pre maximálnu priľnavosť pri lepení a armovaní. Použitie v stavebníctve a priemysle, kde je vyžadovaná vysoká stálosť tepelných a mechanických vlastností.
Podrobné infoPlošná hmotnosť: | 0,80 – 8,00 kg/m² |
---|---|
Hrúbka: | 20 – 200 mm |
Šírka: | 600 mm |
Dĺžka: | 1250 mm |
Použitie: | fasády, sokel, podlahy |
---|---|
Typ: | extrudovaný |
Tepelný odpor: | 0,61 – 5,88 m²K/W |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: | 0,033 – 0,034 W/mK |
Doska |
|
Plošná hmotnosť | 0,80 – 8,00 kg/m² |
---|---|
Hrúbka | 20 – 200 mm |
Dĺžka | 1250 mm |
Šírka | 600 mm |
Materiál | polystyrén |
Farba | šedá/modrá |
Typ | extrudovaný |
Inštalácia |
|
Určenie | exteriér |
Použitie | fasády, sokel, podlahy |
Balenie |
|
Počet kusov v balení | 2 – 20 ks |
Vlastnosti |
|
Reakcia na oheň | E |
Tepelný odpor | 0,61 – 5,88 m²K/W |
Pevnosť v tlaku | SK(10/Y)200–300 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti | 0,033 – 0,034 W/mK |
Pevnot v ťahu | TR 400 – 600 |
Parametry produktu: |
Efektívne izolačné dosky sa vyrábajú extrúziou tvrdej polystyrénovej peny XPS a následne sú opracované pomocou najmodernejšej technológie s veľmi presným frézovaním a brúsením a embossingom. Výrazná štruktúra povrchu zaisťuje maximálnu priľnavosť ostatných materiálov.
V ponuke máme k dispozícii tri značky polystyrénu. Upozorňujeme, že konkrétna značka, ktorú obdržíte, závisí od aktuálnych skladových zásob a nemusí byť dopredu určená. Pokiaľ máte konkrétne požiadavky na značku polystyrénu, prosím kontaktujte našich operátorov na infolinke pre viac informácií.
VybranéHrúbka | [mm] | Vybrané20 | Vybrané30 | Vybrané40 | Vybrané50 | Vybrané60 | Vybrané80 | Vybrané100 | Vybrané120 | Vybrané140 | Vybrané160 | Vybrané180 | Vybrané200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Dĺžka | [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Plošná hmotnosť | [kg/m²] | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 | 8,00 |
Tepelný odpor | [m²K/W] | 0,61 | 0,91 | 1,18 | 1,47 | 1,76 | 2,35 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 | 5,29 | 5,88 |
Počet metrov v balení | [m 2 ] | 15,00 | 10,50 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 1,50 |
Počet kusov v balení | [ks] | 20 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Nie, najprv si vytvorte objednávku cez e-shop, len tak zaistíme dostupnosť materiálu pri osobnom vyzdvihnutí.
Samozrejme a radi :)
Založte si Buildex účet, my Vám dáme 4 € na prvú objednávku a aktivujeme ďalšie výhody.
My, spoločnosť BUILDEX GROUP s.r.o, IČO 5362431, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Maximálne pohodlné prezeranie na mieru. To vďaka sušienkam dokážeme zariadiť. Košík si bude pamätať váš nákup, bez odhlásenia vám nehrozí otravné zadávanie údajov a zobrazovať sa vám bude iba relevantný obsah. O čo sa s nami podelíte je úplne vo Vašej réžii, všetko bude ale v maximálnom bezpečí.
Nevyhnutné dáta pre správne fungovanie stránky, ktoré musia byť vždy povolené.
Pomáhajú nám pochopiť, čo by vás mohlo zaujímať, na čom naše stránky prezeráte, čo nám na webe nefunguje a podobne.
Umožňujú zobrazovať vám vhodný obsah na základe produktov, článkov a stránok, ktoré ste u nás navštívili.
Vďaka nim uvidíte na reklamných miestach u nás a na iných sieťach to, čo by vás mohlo zaujímať a nie nemiestne, náhodné kampane.
Diskusia
Pridať otázkuSkryť