Žľab z polymérbetónu s pozinkovaným mostíkovým roštom. Nosnosť 1,5 t. Dĺžka 500 - 1000 mm. Výška 80 – 110 mm.
Podrobné infoMateriál žľabu: | polymérbetón |
---|---|
Nosnosť: | 1,5 t |
Spád dna: | nie |
Hrana: | nie |
Materiál roštu: | oceľ |
---|---|
Trieda zaťaženia: | A15 |
Kotvenie: | betónové lôžko |
Inštalácia |
|
Kotvenie | betónové lôžko |
---|---|
Spájanie žľabov | pero a drážka |
Líniové spojenie | áno |
Príprava na bočné napojenie | nie |
Napojenie na vpusť | áno |
Napojenie pre zvislý odtok | DN110 |
Pripojenie spodné | DN 80 – 100 |
Pripojenie bočné | – |
Zaťaženie |
|
Trieda zaťaženia | A15 |
Nosnosť | 1,5 t |
Norma | EN 124 |
Výbava |
|
Odtokové hrdlo | nie (možno dokúpiť) |
Sítko / sifón | nie (možno dokúpiť) |
Čelná stena s odtokom | nie (možno dokúpiť) |
Tesnenie | nie |
Žľab |
|
Materiál žľabu | polymérbetón |
Farba | béžová |
Tvar | U profil |
Kotevné úchytky | nie |
Dno | rovné |
Spád dna | nie |
Rošt |
|
Otvory | – |
Uchytenie | Clip systém |
Antikorózna ochrana | galvanické zinkovanie |
Materiál roštu | oceľ |
Farba | strieborná |
Tvar | mostíkový |
Hrana |
|
Hrana | nie |
Materiál hrany | – |
Hrúbka | – |
Vystuženie | – |
Materiál vystuženia | – |
Parametry produktu: |
Žľab Self line vyrobený z pevného a odolného polymérbetónu , ktorý zaisťuje výborné mechanické vlastnosti v kombinácii s nízkou hmotnosťou. A15 Je norma zaťaženia pre plochy používané ako pochôdzna.
Mreža z kvalitnej ocele , ktorá je ďalej upravená galvanickým pozinkovaním zaručí dlhoročnú životnosť a odolnosť proti opotrebovaniu spôsobené poveternostnými vplyvmi.
Vďaka hladkému povrchu, ktorý polymérbetón umožňuje, je podporený samočistiaci efekt, vysoká pevnosť a znížená hmotnosť. Polymérbetónové žľaby sú až o 75% ľahšie ako betónové žľaby
Špeciálny systém pera a drážky, ktorý je využívaný na spájanie žľabov, vylučuje nechcené posunutie žľabov počas inštalácie. Široký rad pokročilého príslušenstva navyše zaručuje inštaláciu takmer na každú stavbu.
Selfiro | MO85 | MO15 | MO110 |
---|---|---|---|
Dĺžka | 1000 mm | 500 mm | 1000 mm |
Šírka | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Svetlá šírka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Výška | 80 mm | 110 mm | 110 mm |
Svetlá výška | 70 mm | 100 mm | 100 mm |
Hmotnosť | 8,0 kg | 8,5 kg | 10 kg |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Diskusia
Dobrý den, jaké jsou rozdíly mezi polymerbetonem a betonem?
Dobrý den,
žlaby z polymerbetonu jsou lehčí až o 75 % než betonové. Navíc hladký povrch polymerbetonu podporuje samočistící efekt. Naproti tomu betonové žlaby dosahují mnohem vyšší nosnosti a pevnosti.
Děkujeme za dotaz a přejeme hezký zbytek dne.