Dizajnový skleník s výberom zasklenia (sklo alebo polykarbonát) a farby laku konštrukcie. Integrované odkvapy, dvojdielne jednokrídlové dvere a strešné okno s automatickým otváračom.
Podrobné info
Zasklenie polykarbonátom |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobca | Sabic Innovative Plastic |
Model | Lexan Thermoclear |
Vyrobené | Rakúsko |
Hrúbka | 6 mm |
Rozmery dosiek | rôzne |
Záruka | 10 rokov |
UV ochrana | áno (jednostranná) |
Plošná hmotnost | 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | nie (možno objednať) |
Ochranné lišty | áno |
Součinitel prostupu tepla | 3,56 W/m²K |
Zasklenie sklom |
|
Materiál | číre kalené sklo |
Výrobca | Stronglass |
Vyrobené | Litva |
Hrúbka | 4 mm |
Pred-formátovanie dosiek | áno |
Uchytenie | U-profily |
Konštrukcia |
|
Antikorózna ochrana | áno |
Model | Sanus |
Výrobca | Hydro Extrusion Sweden AB |
Vyrobené | Švédsko |
Záruka | 3 roky |
Tvar | profily |
Hrúbka | 1,5 – 2,0 mm |
Lak | podľa variantu |
Strecha | sedlová |
Vnútorné vystuženie | áno |
Predĺženie dĺžky | nie |
Materiál | hliník |
Dĺžka | 1,50 – 6,40 m |
Šírka | 2,20 – 2,90 m |
Dvere |
|
Otváranie | pánty |
Tvar | dvojdielne |
Počet | 1 ks |
Typ | jednokrídlové |
Šírka | 70 cm |
Základy a kotvenie |
|
Základový rám | áno |
Kotviace zemné pätky | nie |
Forma kotvenie | podmurovka |
Okenice |
|
Střecha | áno |
Dveře | áno |
Zadní stěna | áno |
Perametre |
|
Pôvod | Vyrobené v LT |
Záruka | 5 rokov |
Značka | Gampre |
Parametry produktu: |
Skleník Sanus zásluhou nadstandne silnej hliníkovej konštrukcie (až 2 mm) ošetrenej práškovým lakovaním dovoľuje nielen zasklenie kaleným bezpečnostným čírym sklom , ale aj možnosť mať aj originálny čierny skleník. V prípade variantu bez lakovania (strieborná) je zasklený funkčným dutinkovým vysokogramážnym (6 mm) polykarbonátom . Rozdelením dverí na dva diely získavame vetracie okienko na čele.
Vopred naformátované polykarbonátové dosky vytvárajú stabilnejšiu klímu v skleníku oproti rozmarom počasia na začiatku a konci sezóny, a tým ju predĺžia, súčasne umožňujú aj vykurovanie skleníka. Sklo oproti polykarbonátu pôsobí vizuálne lepšie a pokiaľ nedôjde k mechanickému poškodeniu, je takmer "nesmrteľné". Zároveň použité kalené sklo zaručuje väčšiu odolnosť aj bezpečnosť , v prípade rozbitia sa rozsype na malé neostré úlomky. Základný systém drážok (U-profily) pre ľahké zasunutie jednotlivých dosiek či tabúľ do konštrukcie zjednodušuje montáž skleníka. Skleník ponúka aj integrované odkvapy pre zvod dažďovej vody.
Súčasťou profilovej konštrukcie je aj stabilná hliníková základňa , ktorá sa pomocou kotviacich častí prichytí k podmurovke. Základňa je široká 3,5 cm a kotviaca časť 2,5 cm, preto odporúčame podmurovku vybudovať širokú 8-10 cm.
Vybrané | VybranéSanus L-3 | VybranéSanus L-5 | VybranéSanus L-7 | VybranéSanus L-8 | VybranéSanus L-11 | VybranéSanus XL-4 | VybranéSanus XL-7 | VybranéSanus L-10 | VybranéSanus L-12 | VybranéSanus L-15 | VybranéSanus XL-9 | VybranéSanus XL-10 | VybranéSanus XL-12 | VybranéSanus XL-15 | VybranéSanus XL-16 | VybranéSanus XL-18 | VybranéSanus Glass L-3 | VybranéSanus Glass L-5 | VybranéSanus Glass L-7 | VybranéSanus Glass L-8 | VybranéSanus Glass L-10 | VybranéSanus Glass XL-4 | VybranéSanus Glass XL-7 | VybranéSanus Glass XL-9 | VybranéSanus Glass XL-10 | VybranéSanus Glass XL-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 3,30 m 2 | 4,84 m 2 | 6,38 m 2 | 7,92 m 2 | 11 m 2 | 4,35 m 2 | 6,38 m 2 | 9,46 m 2 | 12,54 m 2 | 14,08 m 2 | 8,41 m 2 | 10,44 m 2 | 12,47 m 2 | 14,5 m 2 | 16,53 m 2 | 18,56 m 2 | 3,30 m 2 | 4,84 m 2 | 6,38 m 2 | 7,92 m 2 | 9,46 m 2 | 4,35 m 2 | 6,38 m 2 | 8,41 m 2 | 10,44 m 2 | 12,47 m 2 |
Šírka | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m |
Dĺžka | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 5,00 m | 1,50 m | 2,20 m | 4,30 m | 5,70 m | 6,40 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m | 5,00 m | 5,70 m | 6,40 m | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m |
Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m |
Okno (strešné) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Zasklenie | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo |
Hrúbka zasklenia | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Diskusia
Dobrý den, proč se nepoužívá na zasklení klasické sklo a jen to kalené? Děkuji Hanzlová
Dobrý den, kalené sklo je odolnější a pevnější než to klasické. Výhodou toho je především, že nedochází k poškození při přepravě. Obecně u skla platí, že pokud nedojde k mechanickému poškození, je téměř "nesmrtelné". Současně kalené sklo zaručuje i vetší bezpečnost, v případě rozbití se rozsype na malé neostré úlomky.
Tým Buildex
Dobrý den, jsou součástí balení i šrouby na přichycení k podezdívce ? Děkuji Bohuňová
Dobrý den, šrouby součástí balení nejsou, ale součástí balení jsou pouze spojovací úhelníky, které jsou určeny pro zasunutí do základny a následnému ukotvení k podezdívce.
Tým Buildex