Hliníkový skleník šířky 3 m nabízí nekorodující konstrukci z jeklů tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnu a čela z jeklů 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami. Široké možnosti doplňků.
Podrobné info
Zasklenie polykarbonátom |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobca | Carboplak |
Model | Carboplak® |
Vyrobené | Rumunsko |
Hrúbka | 4 mm, 6 mm |
Rozmery dosiek | – |
Záruka | 10 let |
Pred-formátovanie dosiek | ne (lze objednat) |
Uchytenie | šroub s buttonem |
UV ochrana | ano (jednostranná) |
Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | ano |
Ochranné lišty | ano |
Součinitel prostupu tepla | 3,6 – 3,9 W/m²K |
Konštrukcia |
|
Rozteč oblouků | 0,98 m |
Antikorózna ochrana | – |
Model | Tamburin |
Výrobca | Euroskleník |
Vyrobené | Slovenská republika |
Záruka | 10 let |
Tvar | jekl |
Hrúbka | 1,5 – 2,0 mm |
Lak | ne |
Strecha | oblouková |
Vnútorné vystuženie | ne |
Predĺženie dĺžky | ano |
Materiál | hliník |
Dĺžka | 2,0 – 10,0 m |
Šírka | 3,0 m |
Průřez jeklu | 20 × 20 | 40 × 20 mm |
Dvere |
|
Otváranie | panty |
Tvar | jednodílné |
Počet | 1 |
Typ | jednokřídlé |
Šírka | 90 cm |
Výška | 180 cm |
Zapuštění dveří | ne |
Zabezpečení | ne (volitelný) |
Základy a kotvenie |
|
Základový rám | ano |
Kotviace zemné pätky | – |
Forma kotvenie | kotvící tyče / podezdívka |
Okenice |
|
Střecha | ne (lze objednat) |
Dveře | ano |
Zadní stěna | ne (lze objednat) |
Perametre |
|
Záruka | 10 let |
Značka | Scobax |
Parametry produktu: |
Robustní a tuhá konstrukce z hliníku zaručuje výjimečnou trvanlivost – neohrozí ji rez, vlhkost ani extrémní počasí, takže skleník vydrží v perfektním stavu po mnoho let. Jeklové skleníky se obecně snadno a rychle sestavují, a díky unikátní službě předmontáže čelních panelů může být montáž tohoto modelu ještě rychlejší a pohodlnější.
Jekly mají rozměr 20×20 mm, zesílená čela tvoří jekly 40×20 mm. Oblouky skleníku jsou rozmístěny ve vzdálenosti 98 cm. Skleník je osazen polykarbonátovými deskami Carboplak® s UV ochranou. Poskytují vynikající tepelnou izolaci. K dispozici jsou varianty s tloušťkou polykarbonátu 4 mm nebo 6 mm, včetně zakončovací pásky a PVC lišt pro uzavření polykarbonátu.
Skleník disponuje dveřmi v předním čele, zadní dveře lze volitelně dokoupit. Skleník je dodáván jako kompletní set. Zahrnuje přední a zadní čelo, dveře, oblouky, hliníkovou základnu, veškeré montážní komponenty, montážní návod a polykarbonátové desky s ukončovacími páskami a PVC lištami. Skleník lze ukotvit na betonový základ nebo bez základů pomocí speciální kotvící techniky.
Skleník Vám dovezeme vlastním vozem formou stavebnice (volně ložená hliníková konstrukce a polykarbonátové pláty). V případě předmontáže čel obdržíte kompletně sestavené čelní panely, včetně dveří a oken, které budou plně osazeny polykarbonátem.
Vybrané | Vybrané2,0 x 3,0 m | Vybrané3,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané5,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané7,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané9,0 x 3,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané2,0 x 3,0 m | Vybrané3,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané5,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané7,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané9,0 x 3,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 2,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m |
Výška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okna (ve dveřích) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Nie, najprv si vytvorte objednávku cez e-shop, len tak zaistíme dostupnosť materiálu pri osobnom vyzdvihnutí.
Samozrejme a radi :)
Založte si Buildex účet, my Vám dáme 4 € na prvú objednávku a aktivujeme ďalšie výhody.
My, spoločnosť BUILDEX GROUP s.r.o, IČO 5362431, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Maximálne pohodlné prezeranie na mieru. To vďaka sušienkam dokážeme zariadiť. Košík si bude pamätať váš nákup, bez odhlásenia vám nehrozí otravné zadávanie údajov a zobrazovať sa vám bude iba relevantný obsah. O čo sa s nami podelíte je úplne vo Vašej réžii, všetko bude ale v maximálnom bezpečí.
Nevyhnutné dáta pre správne fungovanie stránky, ktoré musia byť vždy povolené.
Pomáhajú nám pochopiť, čo by vás mohlo zaujímať, na čom naše stránky prezeráte, čo nám na webe nefunguje a podobne.
Umožňujú zobrazovať vám vhodný obsah na základe produktov, článkov a stránok, ktoré ste u nás navštívili.
Vďaka nim uvidíte na reklamných miestach u nás a na iných sieťach to, čo by vás mohlo zaujímať a nie nemiestne, náhodné kampane.
Diskusia
Pridať otázkuSkryť