Zateplené půdní schody Flex Termo Metal Box s flexi kovovým zebříkem. Stahovací schody na půdu jsou vybaveny: těsněním a stupněm flex.
Podrobné infoVýška stropu: | 290 cm |
---|---|
Tloušťka termoizolace: | 2,0 cm |
Součinitel U: | 1,22 W/m²K |
Madlo: | ne |
---|---|
Izolace stavby: | ne |
Určení: | nenáročná stavba / garáž / technické místnosti |
Konstrukce |
|
Výrobce | Oman |
---|---|
Vyrobeno | Polsko |
Výška stropu | 290 cm |
Norma | EN 14975 |
Záruka | 3 roky |
Protipožární | ne |
Izolace stavby | ne |
Určení | nenáročná stavba / garáž / technické místnosti |
Poklop |
|
Výška skříně | 14,5 cm |
Materiál | dřevo |
Tloušťka termoizolace | 2,0 cm |
Tloušťka poklopu | 2,6 cm |
Součinitel U | 1,22 W/m²K |
Těsnění | ano |
Barva | bílá |
Krycí lišty | ano |
Žebřík |
|
Materiál | kov |
Maximální zatížení | 160 kg |
Typ | stahovací |
Patky | ne |
Rektifikace délky | ano |
Madlo | ne |
Nášlapy |
|
Hloubka | 8 cm |
Šířka | 24,5, 34,5 cm |
Materiál | kov |
Parametry produktu: |
Zateplené stahovací půdní schody Flex Termo s kovovým žebříkem a moderním hliníkovým rámem jsou kompletně smontovány a vybaveny izolací o tloušťce 2 cm a těsněním. Tyto stahovací schody na půdu mají flexi kovový 10ti stupňový žebřík s nosností 160 kg.
Poklop schodů je oboustranně bílý, na povrchu nejsou viditelné žádné montážní prvky díky čemu se půdní schody výborně komponují s vybavením interiéru. Poklop se po odblokování otevírá pomalu a nezpůsobuje žádné ohrožení pro uživatele. Dodatečný mechanizmus jej přidržuje v plně otevřené pozici a předchází tím jeho samočinnému zavírání při rozkládání žebříku.
Bezpečnostní drážky na povrchu stupňů žebříku snižují možnost sklouznutí chodidla.
VybránoRozměry | A x B | [cm] | Vybráno50 x 70 | Vybráno60 x 70 | Vybráno70 x 70 | Vybráno50 x 80 | Vybráno60 x 80 | Vybráno70 x 80 | Vybráno50 x 90 | Vybráno60 x 90 | Vybráno70 x 90 | Vybráno50 x 100 | Vybráno60 x 100 | Vybráno70 x 100 | Vybráno60 x 110 | Vybráno70 x 110 | Vybráno60 x 120 | Vybráno70 x 120 | Vybráno60 x 130 | Vybráno70 x 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnější rozměr skříně | A x B | [cm] | 50 x 70 | 60 x 70 | 70 x 70 | 50 x 80 | 60 x 80 | 70 x 80 | 50 x 90 | 60 x 90 | 70 x 90 | 50 x 100 | 60 x 100 | 70 x 100 | 60 x 110 | 70 x 110 | 60 x 120 | 70 x 120 | 60 x 130 | 70 x 130 |
Rozměry půdního otvoru | [cm] | 52 x 72 | 62 x 72 | 72 x 72 | 52 x 82 | 62 x 82 | 72 x 82 | 52 x 92 | 62 x 92 | 72 x 92 | 52 x 102 | 62 x 102 | 72 x 102 | 62 x 112 | 72 x 112 | 62 x 122 | 72 x 122 | 62 x 132 | 72 x 132 | |
Výška stropu | C | [cm] | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Rádius otevření | E | [cm] | 220 | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Podschodnice | D | [cm] | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Výška složených schodů | F | [cm] | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Šířka stupně | [cm] | 245 | 245 | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
Počet dílů žebříku | [ks] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, chci se zeptat, zda jsou tyto schody vhodné pro tloušťku stropu 360mm a jaká je dodací lhůta? Děkuji
Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz. Výška kovové skříně je 145 mm. Rozdíl ku výšce stropu by neměl vadit. Jen je třeba počítat se "schodem" u posledního kroku na půdu.
Termín dodání je aktuální na webu. Záleží od rozměrů skříně. Nestandartní velikosti jsou na objednávku do 21 dní. Standartní rozměry dodáme za 3-5 dní od objednání.