Designový skleník s výběrem zasklení (sklo nebo polykarbonát) a barvy laku konstrukce. Integrované okapy, dvoudílné jednokřídlé dveře a střešní okno s automatickým otvíračem.
Podrobné infoŠířka: | 2,20 – 2,90 m |
---|---|
Délka: | 1,50 – 6,40 m |
Zasklení: | kalené sklo, polykarbonát |
Tloušťka zasklení: | 4,0 mm, 6,0 mm |
Vnitřní vyztužení: | ano |
---|---|
Konstrukce: | hliník |
Tloušťka: | 1,5 – 2,0 mm |
Tvar: | profily |
Zasklení polykarbonátem |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobce | Sabic Innovative Plastic |
Model | Lexan Thermoclear |
Vyrobeno | Rakousko |
Tloušťka | 6 mm |
Rozměry desek | různé |
Záruka | 10 let |
UV ochrana | ano (jednostranná) |
Plošná hmotnost | 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | ne (lze objednat) |
Ochranné lišty | ano |
Součinitel prostupu tepla | 3,56 W/m²K |
Zasklení sklem |
|
Materiál | čiré kalené sklo |
Výrobce | Stronglass |
Vyrobeno | Litva |
Tloušťka | 4 mm |
Před-formátování desek | ano |
Uchycení | U-profily |
Konstrukce |
|
Antikorozní ochrana | ano |
Model | Sanus |
Výrobce | Hydro Extrusion Sweden AB |
Vyrobeno | Švédsko |
Záruka | 3 roky |
Tvar | profily |
Tloušťka | 1,5 – 2,0 mm |
Lak | podle varianty |
Střecha | sedlová |
Vnitřní vyztužení | ano |
Prodloužení délky | ne |
Materiál konstrukce | hliník |
Délka | 1,50 – 6,40 m |
Šířka | 2,20 – 2,90 m |
Dveře |
|
Otevírání | panty |
Tvar | dvoudílné |
Počet | 1 ks |
Typ | jednokřídlové |
Šířka | 70 cm |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | ano |
Kotvící zemní patky | ne |
Forma kotvení | podezdívka |
Okna |
|
Střecha | ano |
Dveře | ano |
Zadní stěna | ano |
Parametry produktu: |
Skleník Sanus zásluhou nadstandně silné hliníkové konstrukce (až 2 mm) ošetřené práškovým lakováním dovoluje nejen zasklení kaleným bezpečnostním čirým sklem, ale i možnost mít i originální černý skleník. V případě varianty bez lakování (stříbrná) je zasklený funkčním dutinkovým vysokogramážním (6 mm) polykarbonátem. Součástí balení je pak páska na oblepení dutinek polykarbnátových desek. Rozdělením dveří na dva díly získáváme větrací okénko v čele.
Předem naformátované polykarbonátové desky vytváří stabilnější klima ve skleníku oproti rozmarům počasí na začátku a konci sezóny, a tím ji prodlouží, současně umožňují i vytápění skleníku. Sklo oproti polykarbonátu působí vizuálně lépe a pokud nedojde k mechanickému poškození, je téměř "nesmrtelné". Zároveň použité kalené sklo zaručuje větší odolnost i bezpečnost, v případě rozbití se rozsype na malé neostré úlomky. Základní systém drážek (U-profily) pro snadné zasunutí jednotlivých desek či tabulí do konstrukce zjednodušuje montáž skleníku. Skleník nabízí také integrované okapy pro svod dešťové vody.
Součástí profilové konstrukce je i stabilní hliníková základna, která se pomocí kotvících částí přichytí k podezdívce. Základna je široká 3,5 cm a kotvící část 2,5 cm, proto doporučujeme podezdívku vybudovat širokou 8-10 cm.
Vybráno | VybránoSanus L-3 | VybránoSanus L-5 | VybránoSanus L-7 | VybránoSanus L-8 | VybránoSanus L-11 | VybránoSanus XL-4 | VybránoSanus XL-7 | VybránoSanus L-10 | VybránoSanus L-12 | VybránoSanus L-15 | VybránoSanus XL-9 | VybránoSanus XL-10 | VybránoSanus XL-12 | VybránoSanus XL-15 | VybránoSanus XL-16 | VybránoSanus XL-18 | VybránoSanus Glass L-3 | VybránoSanus Glass L-5 | VybránoSanus Glass L-7 | VybránoSanus Glass L-8 | VybránoSanus Glass L-10 | VybránoSanus Glass XL-4 | VybránoSanus Glass XL-7 | VybránoSanus Glass XL-9 | VybránoSanus Glass XL-10 | VybránoSanus Glass XL-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 3,30 m2 | 4,84 m2 | 6,38 m2 | 7,92 m2 | 11 m2 | 4,35 m2 | 6,38 m2 | 9,46 m2 | 12,54 m2 | 14,08 m2 | 8,41 m2 | 10,44 m2 | 12,47 m2 | 14,5 m2 | 16,53 m2 | 18,56 m2 | 3,30 m2 | 4,84 m2 | 6,38 m2 | 7,92 m2 | 9,46 m2 | 4,35 m2 | 6,38 m2 | 8,41 m2 | 10,44 m2 | 12,47 m2 |
Šířka | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m |
Délka | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 5,00 m | 1,50 m | 2,20 m | 4,30 m | 5,70 m | 6,40 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m | 5,00 m | 5,70 m | 6,40 m | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m |
Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m |
Okno (střešní) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo | sklo |
Tloušťka zasklení | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, proč se nepoužívá na zasklení klasické sklo a jen to kalené? Děkuji Hanzlová
Dobrý den, kalené sklo je odolnější a pevnější než to klasické. Výhodou toho je především, že nedochází k poškození při přepravě. Obecně u skla platí, že pokud nedojde k mechanickému poškození, je téměř "nesmrtelné". Současně kalené sklo zaručuje i vetší bezpečnost, v případě rozbití se rozsype na malé neostré úlomky.
Tým Buildex
Dobrý den, jsou součástí balení i šrouby na přichycení k podezdívce ? Děkuji Bohuňová
Dobrý den, šrouby součástí balení nejsou, ale součástí balení jsou pouze spojovací úhelníky, které jsou určeny pro zasunutí do základny a následnému ukotvení k podezdívce.
Tým Buildex