Strukturovaný povrch po obou stranách pro maximální přilnavost při lepení a armování. Použití ve stavebnictví a průmyslu, kde je vyžadována vysoká stálost tepelných a mechanických vlastností.
Podrobné infoPlošná hmotnost: | 0,80 – 8,00 kg/m² |
---|---|
Tloušťka: | 20 – 200 mm |
Šířka: | 600 mm |
Délka: | 1250 mm |
Použití: | fasády, sokl, podlahy |
---|---|
Typ: | extrudovaný |
Tepelný odpor: | 0,61 – 5,88 m²K/W |
Součinitel tepelné vodivosti: | 0,033 – 0,034 W/mK |
Deska |
|
Plošná hmotnost | 0,80 – 8,00 kg/m² |
---|---|
Tloušťka | 20 – 200 mm |
Délka | 1250 mm |
Šířka | 600 mm |
Materiál | polystyren |
Barva | šedá/modrá |
Typ | extrudovaný |
Instalace |
|
Určení | exteriér |
Použití | fasády, sokl, podlahy |
Balení |
|
Počet kusů v balení | 2 – 20 ks |
Vlastnosti |
|
Reakce na oheň | E |
Tepelný odpor | 0,61 – 5,88 m²K/W |
Pevnost v tlaku | CS(10/Y)200 – 300 |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,033 – 0,034 W/mK |
Pevnot v tahu | TR 400 – 600 |
Parametry produktu: |
Efektivní izolační desky se vyrábí extruzí tvrdé polystyrenové pěny XPS a následně jsou opracovány pomocí nejmodernější technologie s velmi přesným frézováním a broušením a embossingem. Výrazná struktura povrchu zajišťuje maximální přilnavost ostatních materiálů.
V nabídce máme k dispozici tři značky polystyrenu. Upozorňujeme, že konkrétní značka, kterou obdržíte, závisí na aktuálních skladových zásobách a nemusí být dopředu určena. Pokud máte konkrétní požadavky na značku polystyrenu, prosím kontaktujte naše operátory na infolince pro více informací.
VybránoTloušťka | [mm] | Vybráno20 | Vybráno30 | Vybráno40 | Vybráno50 | Vybráno60 | Vybráno80 | Vybráno100 | Vybráno120 | Vybráno140 | Vybráno160 | Vybráno180 | Vybráno200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Délka | [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Plošná hmotnost | [kg/m²] | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 | 8,00 |
Tepelný odpor | [m²K/W] | 0,61 | 0,91 | 1,18 | 1,47 | 1,76 | 2,35 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 | 5,29 | 5,88 |
Počet metrů v balení | [m2] | 15,00 | 10,50 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 1,50 |
Počet kusů v balení | [ks] | 20 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt